
Les batteries GEL de type LGPS de la marque LOECH sont conçues pour offrir une performance optimale et une durée de vie prolongée. Grâce à leur technologie GEL, elles garantissent une excellente résistance aux décharges profondes, une grande fiabilité et un entretien réduit. Idéales pour les applications solaires, les systèmes de stockage d’énergie et les équipements industriels, elles assurent une alimentation stable et sécurisée même dans des conditions exigeantes. Avec une conception robuste et une étanchéité parfaite, les batteries LGPS LOECH sont un choix durable pour une énergie fiable et performante.
- Specifications
- Caractéristiques
- Applications
- Courbes
- Certificats
Modèle | Tension | 20HR | 10HR | Longueur | Largeur | hauteur | HT | Poids | Terminal |
1.80V/Cellules | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
LPGS12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 164 | 167 | 10.5 | T6-I(M6) | |
LPGS12-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 | T6(M6) | |
LPGS12-65 | 12 | 65 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21.05 | T6(M6) | |
LPGS12-75 | 12 | 75 | 260 | 168 | 208 | 214 | 22.5 | T6(M6) | |
LPGS12-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 208 | 214 | 24 | T6(M6) | |
LPGS12-90 | 12 | 90 | 306 | 168 | 208 | 214 | 27 | T6(M6) | |
LPGS12-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 218 | 30.8 | T11(M8) | |
LPGS12-120 | 12 | 120 | 408 | 177 | 225 | 225 | 34.78 | T11(M8) | |
LPGS12-140 | 12 | 140 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 41.8 | T11(M8) | |
LPGS12-150 | 12 | 150 | 483 | 170 | 238.5 | 238.5 | 43.6 | T11(M8) | |
LPGS12-180 | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 220 | 54 | T11(M8) | |
LPGS12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 60.3 | T11(M8) | |
LPGS12-250 | 12 | 250 | 522 | 268 | 220 | 226 | 73.1 | T11(M8) | |
LPGS2-200 | 2 | 200 | 170 | 110 | 328 | 337 | 13.6 | T11(M8) | |
LPGS2-300 | 2 | 300 | 170 | 150 | 328 | 337 | 18.9 | T11(M8) | |
LPGS2-400 | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 339 | 25.7 | T11(M8) | |
LPGS2-500 | 2 | 500 | 240 | 175 | 330 | 339 | 30.2 | T11(M8) | |
LPGS2-600 | 2 | 600 | 300 | 175 | 330 | 340 | 37.2 | T11(M8) | |
LPGS2-800 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 340 | 50.7 | T11(M8) |
· Séparateur AGM, plaque plate, série à bornes supérieures, etc.
· Technologie AGM-GEL avancée adoptée
· GEL de silice fumée nanométrique
· Matériau ABS (UL94 V-0, en option)
· Conforme aux normes PVRS 5A, IEC61427, Kds
· Température de fonctionnement : -20~60°C
· Durée de vie prévue : 12 ans
· ≥500 cycles @ 80% DOD
· ≤2% d’autodécharge
· ≥A+B cycles @ PSoC
· Recharge rapide
· Énergie éolienne, solaire et renouvelable
· Lampadaire, CATV, pétrole et gaz
· Applications de secours pour les réseaux électriques peu fiables
· Stations de base télécom hybrides en zones reculées
· Toutes les applications hors réseau en environnements extrêmes
· Compatibles avec les applications AGM et Gel
· UPS (Alimentation sans interruption)
Add your content here…



